View Sun Journal Conezone Forecast in a larger map
Auburn
| Work location | Begins: | Done by: | Status: |
| Washington Street, Station to Poland | Ongoing | November | NB detour |
| Gamage Ave., Hampshire to Park | Ongoing | August | Delays |
| Joline Drive, Turner to Center | Ongoing | November | Detours |
| Turner Street, Blake to Mayfield | Ongoing | Aug. 17 | Detours |
| High Street, Drummond to Court | Ongoing | September | Delays |
| Drummond Street, High to Spring | Ongoing | September | Delays |
| Pleasant Street, Elm to Court | Ongoing | September | Delays |
| Davis Avenue, Gamage to Granite | Monday | Thursday | Delays |
| Minot Avenue, Turner to the rotary | Monday | Friday | Delays |
| Vining Street, Winter to Summer | Aug. 5 | Aug. 7 | Delays |
| Turner Street, Mayfield to Row | Aug. 17 | Aug. 19 | Delays |
Lewiston
| Work location: | Begins: | Done by: | Status: |
| Russell Street, Bridge to Robinson Gardens | Ongoing | Spring ’10 | Lanes closed |
| Main Street, King to the city limits | Monday | Friday | Overnight |
| Adams Avenue, Lisbon to Bartlett | Monday | Friday | Overnight |
| Pond Road, Sabattus to Webster | Monday | Friday | Overnight |
| Plourde Parkway, Webster to River | Monday | Friday | Overnight |
| South Avenue, Lisbon to River | Monday | Friday | Overnight |
| Sabattus Street, Main to East | Monday | Friday | Overnight |
| Sabattus Street, Hartley to Pond | Monday | Friday | Overnight |
| East Avenue, Russell to Montello | Monday | Friday | Overnight |
| MollisonWay, Main to Fair | Monday | Friday | Overnight |
| St. Joseph Avenue, McArthur to St. Patrick | Wednesday | Wednesday | One lane |
| Lubier, McArthur to St. Patrick | Wednesday | Wednesday | One lane |
| Farwell, Webster to Warren | Aug. 8 | Aug. 14 | Delays |
| Webster, Pond to Maplewood | Aug. 8 | Aug. 14 | Delays |
| Webster, Constance to Jeanneatte | Aug. 8 | Aug.14 | Delays |
Poland
| Work location: | Begins: | Done by: | Status: |
| Route 26, Spring Water to Brown | Ongoing | November | Delays |
Norway
| Work location: | Begins: | Done by: | Status: |
| Lake Road, Walker to Harrison | Ongoing | November | Delays |
Sumner
| Work location: | Begins: | Done by: | Status: |
| Route 219 at W. Sumner Meadow | Ongoing | September | Delays |
For more information or to comment on the Cone Zone forecast, e-mail staff writer Scott Taylor at [email protected].
Comments are no longer available on this story